TAHUN PELAJARAN 2021/2022 | | | | | | |
NOMOR/UNIT | : 18 GEDUNG UNIT E | | | | | |
RUANG | : LABORATORIUM KOMPUTER | | | | | |
NO | NAMA BARANG | TANDA PENGENAL BARANG (Nomor Inventaris) | Tahun Pengadaan | Jumlah | Keterangan | |
| | | | | Baik | Rusak |
A | BARANG INVENTARIS | | | | | |
1 | Meja Komputer | M3R/II/179/01.21.05 | M3R/II/179/21.21.05 | 2005 | 21 | – |
2 | Kursi | M3R/II/180/01.21.05 | M3R/II/180/21.21.05 | 2005 | 21 | – |
3 | Monitor | M3R/II/181/01.21.05 | M3R/II/181/21.21.05 | 2005 | 21 | – |
4 | CPU | M3R/II/182/01.21.05 | M3R/II/182/21.21.05 | 2005 | 21 | – |
5 | Keyboard | M3R/II/183/01.21.05 | M3R/II/183/21.21.05 | 2005 | 21 | – |
6 | Aplifier | M3R/II/184/01.1.05 | | 2005 | 1 | – |
7 | Tape Deka | M3R/II/185/01.1.05 | | 2006 | 1 | – |
8 | Room Speaker | M3R/II/186/01.1.05 | M3R/II/186/21.21.05 | 2006 | 2 | – |
9 | Almari Kaca Aluminium | M3R/II/187/01.1.05 | | 2006 | 1 | – |
10 | Air Condisioner (AC) | M3R/II/192/01.1.05 | | 2006 | 1 | – |
12 | CroomBook | M3R/II/193/01.1.05 | M3R/II/194/21.21.05 | 2022 | 20 | – |
B | PERLENGKAPAN LAB. KOMPUTER | | | | | |
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – |
3 | – | – | – | – | – | – |
4 | – | – | – | – | – | – |
5 | – | – | – | – | – | – |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | Rembang, 18 Juli 2021 | | |
| | | | Kepala | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | H. Miftahul Huda, M.ag | | |
| | | | NIP. 197709052009011010 | | |
Tinggalkan Balasan